Основные функции:
* - при заключении договора на техническое обслуживание и ремонт в период проведения Акции и выполнении условий договора.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| - габаритные размеры, мм | 176х162х60 |
| - масса (масса без аккумуляторов), не более, кг | 0,8 |
| - напряжение внутренней аккумуляторной батареи, В | 6 |
| - потребляемая мощность в режиме набора данных (печати), не более, Вт | 1 (20) |
| - напряжение внешнего источника питания, В | 10:30 |
| - диапазон рабочих температур, С | от- 10 : до 50 |
| - количество валют применяемых в торговом режиме | 3 |
| - количество программируемых наименований валют | 8 |
| - количество программируемых наименований товаров | 1000 |
| - количество торговых секций | 8 |
| - количество выделяемых налогов | 2 |
| - количество перерегистраций | 8 |
| - разрядность вводимых сумм и индицируемых сумм, разрядов | 9 |
| - количество сменных записей в фискальную память, шт | 4000 |
| - максимальное количество оформляемых за смену чеков средней длины (4 покупки в чеке), шт | 1000 |
| термопечатающий, 24 символа в строке, ширина ленты 58-1 мм, диаметр рулона 40 мм, скорость печати не менее 10-ти строк средней длины (16 символов) в секунду |