Модельный ряд и технические характеристики
|
Модель |
НПВ,кг |
d,Кr |
Вес платформы, кг |
Платформа |
|
Весы платформенные СКП 1010 |
500-3000 |
0,2-1 |
65 |
1000х1000х90 |
|
Весы платформенные СКП 1012 |
500-3000 |
0,2-1 |
75 |
1000х1200х90 |
|
Весы платформенные СКП 1212 |
500-3000 |
0,2-1 |
85 |
1200х1200х90 |
|
Весы платформенные СКП 1215 |
500-3000 |
0,2-1 |
100 |
1200х1500х90 |
|
Весы платформенные СКП 1515 |
500-3000 |
0,2-1 |
125 |
1500х1500х90 |
|
Весы платформенные СКП 1518 |
500-3000 |
0,2-1 |
160 |
1500х1800х90 |
|
Весы платформенные СКП 1520 |
500-3000 |
0,2-1 |
170 |
1500х2000х90 |
Функциональные возможности
| Размер платформы от 1х1м до 1,5х2м | Можно взвешивать как стандартные, так и крупногабаритные грузы |
| Можно взвешивать как стандартные, так и крупногабаритные грузы | Виден общий вес нескольких взвешиваний |
| Функция учета веса тары** | Можно взвешивать товар вместе с тележкой, поддоном и учитывать вес нетто |
| Многократное тарирование * | Можно собирать сборные грузы в одной упаковке |
| Светодиодный дисплей (СД)* | Дисплей яркий и подсветка не нужна |
| Платформа с рифлёной поверхностью | Груз при накатывании не скользит |
| Фосфатирующая грунтовка | Весы надёжно защищены от ржавчины |
| Многослойное лакокрасочное покрытие | Срок службы значительно увеличивается благодаря устойчивости к механическому истиранию при эксплуатации |
| Кабель в металлической оплетке | Провода надежно защищены от повреждений |
| Регулируемые по высоте ножки | Легко установить на любое покрытие (например, при наличии ниши в полу) |
| Крепление весового терминала на стойке или на стене | Удобное расположение терминала упрощает работу |
| Интерфейс RS-232* | Передача данных в компьютер или на дублирующее табло |
| Комбинированное питание* | Питание о сети и автономное |
| Подключение принтера (ЧЕК) | Возможность печатать чек |
* Характеристики зависят от модели индикатора. Конструкторские особенности позволяют установить любой индикатор согласно сертификату соответствия. Данные указаны с учетом базовой комплектации – индикатор СКИ-12.
** При выборе индикатора CAS