Модельный ряд и технические характеристики
|
Модель |
НПВ,кг |
d,Кr |
Вес платформы, кг |
Платформа |
|
Весы платформенные СКТ |
500-1000 |
0,2-0,5 |
75 |
1000х1000х90 |
Функциональные возможности
| Режим суммирования* | Виден общий вес нескольких взвешиваний |
| Функция учета веса тары* | Можно взвешивать товар вместе с тележкой, поддоном и учитывать вес нетто |
| Многократное тарирование * | Можно собирать сборные грузы в одной упаковке |
| Светодиодный дисплей (СД)* | Дисплей яркий и подсветка не нужна |
| Кабель в металлической оплетке | Провода надежно защищены от повреждений |
| Регулируемые по высоте ножки | Легко установить на любое покрытие (например, при наличии ниши в полу) |
| Крепление весового терминала на стойке или на стене | Удобное расположение терминала упрощает работу |
| Интерфейс RS-232* | Передача данных в компьютер или на дублирующее табло |
| Комбинированное питание* | Питание о сети и автономное |
| Подключение принтера (ЧЕК)** | Возможность печатать чек |
* Характеристики зависят от модели индикатора. Конструкторские особенности позволяют установить любой индикатор согласно сертификату соответствия. Данные указаны с учетом базовой комплектации – индикатор СКИ-12.
** При выборе индикатора CAS